Отпускные цены на запасные части для талей производства Россия (Барнаул)
Комплект тележек механизма передв.
| № п/п | ТШП+ТШН | Цена |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 тн | 9145 |
| 2 | 0.5 тн | 10679 |
| 3 | 1,0 тн | 21417 |
| 4 | 2,0 тн | 25311 |
| 5 | 3,2 тн | 50445 |
Электродвигатели
| № п/п | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | АИР 56В4 3681 | 1593 |
| 2 | АИР 63В4 3681 | 1947 |
| 3 | АИР 63В4 3081 | 1947 |
| 4 | АИР 63В4Е | 6500 |
| 5 | 5АВС80МВ4 | 9499 |
Крюковые подвески
| № п/п | Грузоподъемность | Цена* |
|---|---|---|
| 1 | 1,0 тн | 8791 |
| 2 | 2,0 тн | 8791 |
| 3 | 3,2 тн | 9027 |
| 4 | 5,0 тн | 11859 |
Электромагниты
| № п/п | Наименование | Цена* |
|---|---|---|
| 1 | МИС 3100 | 1600 |
| 2 | ИЖМВ 684432.003 | 4661 |
| 3 | ЭМЗЗ - 4111 | 1000 |
| 4 | ЭМЗЗ - 5111 | 1770 |
* Цены указаны для двурольных подвесок
Тормоз колодочный талевый
| № п/п | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | ТЭ 100 | 4661 |
| 2 | ТЭ 320 | 5723 |
Редуктор механизма подъема
| № п/п | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | ТЭ 100 | 19293 |
| 2 | ТЭ 320 | 39117 |

