Цены на кран-балки

Краны мостовые электрические однобалочные (без эл. тали)
ПОДВЕСНОЙ г/п / длина пролета 3 м 4,5 м 6 м 9 м 12 м 15 м
1,0 т. 78500 84000 92700 104800 134800 149200
2,0 т. 80500 86700 93000 108000 138900 153600
3,2 т. 93700 97100 108500 125000 170600 188350
5 т. 115200 121200 130800 149400 197000 226600
10 т. 241200 248800 277500 331500 405000 429800
ОПОРНЫЙ г/п / длина пролета 4,5 м 7,5 м 10,5 м 13,5 м 16,5 м 22,5 м
1,0 т. 78900 89000 104400 141000 150500 272400
2,0 т. 84000 97800 115500 150400 157300 280900
3,2 т. 88900 101000 137100 174700 191700 342900
5 т. 95400 119000 148200 184300 203700 452250
10 т. 223000 249800 311700 404500 473500 640800







  Кран подвесной Кран опорный
  г/п / дл. пролета пр.4,5м пр.9м пр.15м пр.7,5м пр.10,5м пр.13,5м пр.16,5м пр.22,5м
КОНЦЕВЫЕ БАЛКИ 1 - 2 т. 65200 70100 76250 76700 82100 86900 95800 106800
3,2 т 76100 82600 82600 81100 91600 96400 108500 113900
5 т 95500 95500 114500 85000 100800 110100 124400 181400
10 т 113800 137200 137200 133200 150600 157400 187800 273200

RSS 2.0